Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | SHIDA |
Certification: | ISO9001:2015 |
Model Number: | 600 UHP |
Minimum Order Quantity: | 20MT |
---|---|
Packaging Details: | 24/20/17pcs/40'HP |
Delivery Time: | 10 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 50000MT/year |
Product: | 600mm Graphite Electrode | Actuaral Dia.: | 610±2mm |
---|---|---|---|
Apparent Density (g/cm³ ): | 1.68-1.76g/cm3 | Nipple: | Normal/long |
Length: | 2400mm, 2700mm | Manufacture Equipment: | Car Bottom Baking Furnace |
High Light: | 600mm high power ge,600mm Graphite Electrodes,EAF Furnace Graphite Electrodes |
600mm Graphite Electrodes for EAF Furnace , UHP Grade
1. Physical properties(Pole) | |||||
Electrode no | Length(mm) | Nominal Diameter(mm) | Actual Diameter(mm) | AD (gm/cc) | SPR(ohm micro-m) |
2100/2400/2700 | 600 | 610±2 | |||
2. Lab properties | |||||
2-1. Nipple | |||||
Nipple | BD | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ | |
(100-600℃) | |||||
MAX | 1.84 | 3.5 | 27 | 18 | 1.2 |
MIN | 1.78 | 3 | 20 | 14 | 0.9 |
AVG | 1.81 | 3.3 | 23 | 16 | 1.1 |
SD | |||||
Count | |||||
2-2. Pole | |||||
Electrode | BD | SPR | MOR | MOE | CTE//cmcmC |
g/cm3 | µΩ.m | MPa | GPa | 10-6/℃ | |
(100-600℃) | |||||
MAX | 1.74 | 5.4 | 14 | 12.5 | 1.4 |
MIN | 1.7 | 4.8 | 10 | 8.5 | 1.1 |
AVG | 1.72 | 5.2 | 12 | 10 | 1.25 |
SD | |||||
Count | |||||
ash%: 0.1~0.3 |
Contact Person: sales